Giờ | TT | Chủ | Tỷ số | Khách | Hiệp 1 |
---|---|---|---|---|---|
Kết quả Giao Hữu CLB | |||||
14:30 | FT | Din. Moscow | 4 - 1 | Yenisey | 4 - 0 |
14:30 | FT | Ural S.r. | 1 - 1 | Zenit | 0 - 1 |
19:00 | FT | FK Liepaja | 2 - 0 | Navbahor | 1 - 0 |
19:00 | FT | Inhulets Petrove | 1 - 0 | Makedonija | 0 - 0 |
20:00 | FT | Riga FC | 2 - 0 | Torpedo Kut. | 2 - 0 |
20:15 | FT | Midtjylland | 1 - 0 | Ulsan Hyundai | 0 - 0 |
21:00 | FT | Dinamo Kiev | 1 - 0 | Shkendija | 1 - 0 |
21:00 | FT | Tromso | 0 - 2 | Goteborg | 0 - 2 |
21:00 | FT | FK Sochi | 3 - 0 | Rostov | 2 - 0 |
21:00 | FT | Dallas | 1 - 1 | Jeonbuk H.Motor | 0 - 1 |
21:00 | FT | Zenit | 3 - 0 | Darul Takzim | 3 - 0 |
21:30 | FT | Neftekhimik Nizh | 2 - 0 | FK Kyzylzhar | 1 - 0 |
21:40 | FT | Sogndal | 3 - 5 | Aalborg BK | 3 - 2 |
22:30 | FT | Brondby | 2 - 0 | Halmstads | 1 - 0 |
00:00 | FT | Krasnodar | 0 - 4 | Spartak Moscow | 0 - 1 |
Kết quả Hạng Nhất Anh | |||||
03:00 | FT | Blackburn Rovers | 0 - 0 | Wigan | 0 - 0 |
Kết quả VĐQG Tây Ban Nha | |||||
03:00 | FT | Rayo Vallecano | 2 - 0 | Almeria | 0 - 0 |
Kết quả Hạng 2 Tây Ban Nha | |||||
03:00 | FT | Burgos CF | 0 - 0 | Las Palmas | 0 - 0 |
Kết quả VĐQG Italia | |||||
00:30 | FT | Verona | 1 - 1 | Lazio | 0 - 1 |
02:45 | FT | Monza | 2 - 2 | Sampdoria | 1 - 1 |
Kết quả Hạng 2 Pháp | |||||
02:45 | FT | Amiens | 0 - 2 | Metz | 0 - 0 |
Kết quả VĐQG Bồ Đào Nha | |||||
02:00 | FT | Portimonense | 1 - 0 | Pacos Ferreira | 0 - 0 |
04:15 | FT | Rio Ave | 0 - 1 | Sporting Lisbon | 0 - 0 |
Kết quả VĐQG Albania | |||||
19:00 | FT | Egnatia Rrogozhine | 1 - 2 | KF Tirana | 1 - 1 |
01:00 | FT | Partizani Tirana | 1 - 2 | KF Laci | 1 - 1 |
Kết quả VĐQG Azerbaijan | |||||
17:00 | FT | Samaxı FK | 0 - 1 | Turan Tovuz | 0 - 0 |
21:00 | FT | Sabah FK | 4 - 0 | Səbail FK | 3 - 0 |
Kết quả VĐQG Ba Lan | |||||
01:00 | FT | Korona Kielce | 2 - 1 | Cracovia Krakow | 1 - 0 |
Kết quả VĐQG Hy Lạp | |||||
21:00 | FT | Levadiakos | 0 - 3 | Volos NFC | 0 - 0 |
Kết quả VĐQG Israel | |||||
01:30 | FT | Hapoel Hadera | 0 - 0 | Maccabi Haifa | - |
Kết quả VĐQG Romania | |||||
22:00 | FT | Botosani | 5 - 0 | Petrolul Ploiesti | 3 - 0 |
01:00 | FT | Farul Constanta | 2 - 1 | Universitatea Craiova | 2 - 0 |
Kết quả VĐQG Síp | |||||
00:00 | FT | Aris Limassol | 2 - 1 | Doxa Katokopia | 0 - 1 |
Kết quả VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | |||||
21:00 | FT | Umraniyespor | 0 - 0 | Adana Demirspor | - |
00:00 | FT | Giresunspor | 0 - 0 | Kayserispor | - |
00:00 | FT | Fenerbahce | 0 - 0 | Konyaspor | - |
Kết quả VĐQG Indonesia | |||||
15:00 | FT | Madura United FC | 2 - 3 | Persis Solo FC | 1 - 1 |
Kết quả VĐQG Oman | |||||
20:10 | FT | Sur Club | 0 - 0 | Dhofar | 0 - 0 |
Kết quả VĐQG Ấn Độ | |||||
21:00 | FT | Odisha | 1 - 1 | FC Goa | 1 - 1 |
Kết quả VĐQG Argentina | |||||
04:00 | FT | Gimnasia LP | 0 - 2 | Defensa YJ | 0 - 0 |
07:30 | FT | CA Huracan | 3 - 2 | Banfield | 3 - 1 |
Kết quả VĐQG Bolivia | |||||
02:00 | FT | Real Santa Cruz | 2 - 1 | CA Palmaflor | 1 - 0 |
06:00 | FT | Royal Pari | 2 - 1 | Inde. Petrolero | 0 - 1 |
Kết quả VĐQG Chi Lê | |||||
05:00 | FT | Colo Colo | 0 - 0 | Nublense | - |
06:00 | FT | O Higgins | 0 - 1 | Huachipato | 0 - 1 |
Kết quả VĐQG Colombia | |||||
06:00 | FT | Rionegro Aguilas | 4 - 2 | Deportes Tolima | 3 - 1 |
Kết quả VĐQG Peru | |||||
01:00 | FT | Sport Boys | 2 - 1 | DU Comercio | 0 - 0 |
03:30 | FT | Cesar Vallejo | 2 - 2 | Alianza Atletico | 0 - 0 |
Kết quả VĐQG Uruguay | |||||
05:00 | FT | Plaza Colonia | 0 - 1 | Dep. Maldonado | 0 - 1 |
07:30 | FT | Defensor SC | 1 - 3 | CA Fenix | 0 - 2 |
Kết quả VĐQG Ai Cập | |||||
22:00 | FT | Pharco FC | 3 - 0 | Zamalek SC | 2 - 0 |
00:00 | Ahly Cairo | vs | Arab Contractors | - | |
Kết quả Hạng 2 Bồ Đào Nha | |||||
01:00 | FT | Feirense | 0 - 2 | SC Covilha | 0 - 1 |
Kết quả Hạng 2 Hà Lan | |||||
02:00 | FT | Ajax U21 | 0 - 0 | Zwolle | 0 - 0 |
02:00 | FT | Willem II | 3 - 0 | Eindhoven | 1 - 0 |
Kết quả Hạng 2 Israel | |||||
00:00 | FT | H. Petah Tikva | 0 - 0 | Hapoel Nof HaGalil | - |
00:00 | FT | Hapoel Afula | 0 - 0 | Ironi Tiberias | - |
00:00 | FT | Hapoel Umm Al Fahm | 0 - 0 | Maccabi P.Tikva | - |
Kết quả Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ | |||||
00:00 | FT | Eyupspor | 0 - 0 | Bodrumspor SK | - |
Kết quả Hạng 2 Arập Xeut | |||||
19:25 | FT | Sahel (KSA) | 0 - 1 | Al Arabi (KSA) | 0 - 0 |
19:50 | FT | Al Qaisoma | 0 - 0 | Al Ain (KSA) | 0 - 0 |
00:05 | FT | Jeddah Club | 1 - 0 | Al Shoalah | 0 - 0 |
Kết quả Giao Hữu BD Nữ | |||||
17:00 | FT | Italia U16 Nữ | 0 - 2 | Anh U16 Nữ | 0 - 1 |
18:00 | FT | Jordan U17 Nữ | 0 - 7 | Ấn Độ U17 Nữ | 0 - 4 |
20:00 | FT | Đức U16 Nữ | 4 - 1 | Hà Lan U16 Nữ | 2 - 0 |
Kết quả Hạng 3 Italia | |||||
02:30 | FT | Avellino | 3 - 1 | Crotone | 2 - 0 |
Kết quả Hạng 3 Đức | |||||
01:00 | FT | Waldhof Man. | 1 - 1 | Verl | 1 - 1 |
Kết quả Hạng 3 Pháp | |||||
03:00 | FT | Le Mans | 3 - 2 | Concarneau | 1 - 1 |
Kết quả Brazil Carioca | |||||
01:30 | FT | Portuguesa/RJ | 3 - 1 | Volta Redonda/RJ | 2 - 1 |
Kết quả U20 Nam Mỹ | |||||
03:00 | FT | Venezuela U20 | 1 - 4 | Uruguay U20 | 1 - 3 |
05:30 | FT | Paraguay U20 | 0 - 2 | Brazil U20 | 0 - 1 |
08:00 | FT | Colombia U20 | 1 - 0 | Ecuador U20 | 1 - 0 |
Kết quả Giao Hữu U19 | |||||
18:59 | Azerbaijan U19 | vs | Tajikistan U19 | - |
Kết quả bóng đá
TIN BÓNG ĐÁ