Bảng xếp hạng VĐQG Tây Ban Nha
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 21 | 17 | 1 | 3 | 57 | 22 | 35 | 52 | ||
| 2 | Real Madrid | 21 | 16 | 3 | 2 | 45 | 17 | 28 | 51 | ||
| 3 | Atletico Madrid | 21 | 13 | 5 | 3 | 38 | 17 | 21 | 44 | ||
| 4 | Villarreal | 21 | 13 | 3 | 5 | 39 | 23 | 16 | 42 | ||
| 5 | Espanyol | 22 | 10 | 4 | 8 | 26 | 27 | -1 | 34 | ||
| 6 | Real Betis | 21 | 8 | 8 | 5 | 34 | 27 | 7 | 32 | ||
| 7 | Celta Vigo | 21 | 8 | 8 | 5 | 29 | 23 | 6 | 32 | ||
| 8 | Real Sociedad | 21 | 7 | 6 | 8 | 29 | 29 | 0 | 27 | ||
| 9 | Osasuna | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 27 | -1 | 26 | ||
| 10 | Alaves | 22 | 7 | 4 | 11 | 20 | 27 | -7 | 25 | ||
| 11 | Girona | 22 | 6 | 7 | 9 | 21 | 36 | -15 | 25 | ||
| 12 | Elche | 21 | 5 | 9 | 7 | 29 | 29 | 0 | 24 | ||
| 13 | Sevilla | 21 | 7 | 3 | 11 | 28 | 33 | -5 | 24 | ||
| 14 | Athletic Bilbao | 21 | 7 | 3 | 11 | 20 | 30 | -10 | 24 | ||
| 15 | Valencia | 21 | 5 | 8 | 8 | 22 | 33 | -11 | 23 | ||
| 16 | Rayo Vallecano | 21 | 5 | 7 | 9 | 17 | 28 | -11 | 22 | ||
| 17 | Getafe | 21 | 6 | 4 | 11 | 16 | 27 | -11 | 22 | ||
| 18 | Mallorca | 21 | 5 | 6 | 10 | 24 | 33 | -9 | 21 | ||
| 19 | Levante | 20 | 4 | 5 | 11 | 24 | 34 | -10 | 17 | ||
| 20 | Real Oviedo | 22 | 3 | 7 | 12 | 12 | 34 | -22 | 16 | ||






