Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 2 | 11 | 18 | ||
2 | Man City | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 8 | 9 | 17 | ||
3 | Arsenal | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 6 | 9 | 17 | ||
4 | Chelsea | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 14 | ||
5 | Aston Villa | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | 14 | ||
6 | Brighton | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 10 | 3 | 12 |
Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.Dortmund | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 | ||
2 | Benfica | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | ||
3 | Stade Brestois | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | ||
4 | B.Leverkusen | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | ||
5 | Liverpool | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | ||
6 | Aston Villa | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | ||
2 | Lyon | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | ||
3 | Steaua Bucuresti | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | ||
4 | Tottenham | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | ||
5 | Anderlecht | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | ||
6 | Ajax | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 |
Bảng xếp hạng Cúp C3 Châu Âu
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cercle Brugge | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | ||
2 | Omonia Nicosia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | ||
3 | Pafos FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||
4 | Lugano | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
5 | Molde | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
6 | Chelsea | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Bảng xếp hạng VĐQG Tây Ban Nha
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 9 | 8 | 0 | 1 | 28 | 9 | 19 | 24 | ||
2 | Real Madrid | 9 | 6 | 3 | 0 | 19 | 6 | 13 | 21 | ||
3 | Atletico Madrid | 9 | 4 | 5 | 0 | 13 | 5 | 8 | 17 | ||
4 | Villarreal | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 17 | 0 | 17 | ||
5 | Osasuna | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 15 | ||
6 | Athletic Bilbao | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | 14 |
Bảng xếp hạng VĐQG Đức
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 7 | 13 | 14 | ||
2 | Leipzig | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 14 | ||
3 | Ein.Frankfurt | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 13 | ||
4 | Freiburg | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 | ||
5 | B.Leverkusen | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 12 | 4 | 11 | ||
6 | Union Berlin | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 11 |
Bảng xếp hạng VĐQG Italia
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 16 | ||
2 | Inter Milan | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 9 | 7 | 14 | ||
3 | Juventus | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 1 | 9 | 13 | ||
4 | Lazio | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 13 | ||
5 | Udinese | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 13 | ||
6 | AC Milan | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | 11 |
Bảng xếp hạng VĐQG Pháp
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monaco | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 19 | ||
2 | PSG | 7 | 5 | 2 | 0 | 21 | 6 | 15 | 17 | ||
3 | Marseille | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 14 | ||
4 | Stade Reims | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 | 14 | ||
5 | Lille | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 13 | ||
6 | Lens | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 4 | 3 | 11 |
Bảng xếp hạng VĐQG Việt Nam
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thanh Hóa | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 | ||
2 | HA Gia Lai | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 8 | ||
3 | HL Hà Tĩnh | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 | ||
4 | BCM Bình Dương | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | ||
5 | Viettel | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | ||
6 | Hà Nội FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
Bảng xếp hạng Euro 2024
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đức | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 | ||
2 | Thụy Sỹ | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | ||
3 | Hungary | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | ||
4 | Scotland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | ||
5 | T.B.Nha | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | ||
6 | Italia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
Bảng xếp hạng Copa America 2024
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | ||
2 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | ||
3 | Chile | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
4 | Peru | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 | ||
5 | Venezuela | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 | ||
6 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |