Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 32 | 23 | 5 | 4 | 67 | 23 | 44 | 74 | ||
2 | Man Utd | 31 | 18 | 9 | 4 | 61 | 34 | 27 | 63 | ||
3 | Leicester City | 31 | 17 | 5 | 9 | 55 | 37 | 18 | 56 | ||
4 | West Ham Utd | 32 | 16 | 7 | 9 | 53 | 42 | 11 | 55 | ||
5 | Chelsea | 31 | 15 | 9 | 7 | 50 | 31 | 19 | 54 | ||
6 | Liverpool | 31 | 15 | 7 | 9 | 53 | 37 | 16 | 52 |
Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | 16 | ||
2 | Atletico Madrid | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 9 | ||
3 | RB Salzburg | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 17 | -7 | 4 | ||
4 | Lok. Moscow | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 | ||
5 | Real Madrid | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 | ||
6 | M.gladbach | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 8 |
Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 13 | ||
2 | Young Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 | ||
3 | Cska Sofia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 | ||
4 | CFR Cluj | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 | ||
5 | Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 18 | ||
6 | Molde | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 10 |
Bảng xếp hạng VĐQG Tây Ban Nha
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Madrid | 30 | 20 | 7 | 3 | 52 | 20 | 32 | 67 | ||
2 | Real Madrid | 30 | 20 | 6 | 4 | 53 | 24 | 29 | 66 | ||
3 | Barcelona | 30 | 20 | 5 | 5 | 69 | 26 | 43 | 65 | ||
4 | Sevilla | 30 | 19 | 4 | 7 | 44 | 24 | 20 | 61 | ||
5 | Real Sociedad | 30 | 12 | 11 | 7 | 47 | 31 | 16 | 47 | ||
6 | Real Betis | 30 | 14 | 5 | 11 | 40 | 43 | -3 | 47 |
Bảng xếp hạng VĐQG Đức
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 29 | 21 | 5 | 3 | 83 | 38 | 45 | 68 | ||
2 | Leipzig | 29 | 18 | 7 | 4 | 52 | 23 | 29 | 61 | ||
3 | Wolfsburg | 29 | 15 | 9 | 5 | 51 | 29 | 22 | 54 | ||
4 | Ein.Frankfurt | 29 | 14 | 11 | 4 | 59 | 44 | 15 | 53 | ||
5 | B.Leverkusen | 29 | 13 | 8 | 8 | 48 | 32 | 16 | 47 | ||
6 | B.Dortmund | 28 | 14 | 4 | 10 | 58 | 41 | 17 | 46 |
Bảng xếp hạng VĐQG Italia
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Milan | 30 | 23 | 5 | 2 | 69 | 27 | 42 | 74 | ||
2 | AC Milan | 30 | 19 | 6 | 5 | 57 | 35 | 22 | 63 | ||
3 | Juventus | 30 | 18 | 8 | 4 | 61 | 27 | 34 | 62 | ||
4 | Atalanta | 30 | 18 | 7 | 5 | 71 | 38 | 33 | 61 | ||
5 | Napoli | 30 | 19 | 2 | 9 | 65 | 34 | 31 | 59 | ||
6 | Lazio | 29 | 17 | 4 | 8 | 46 | 38 | 8 | 55 |
Bảng xếp hạng VĐQG Pháp
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lille | 33 | 20 | 10 | 3 | 54 | 20 | 34 | 70 | ||
2 | PSG | 32 | 21 | 3 | 8 | 71 | 23 | 48 | 66 | ||
3 | Monaco | 32 | 20 | 5 | 7 | 67 | 38 | 29 | 65 | ||
4 | Lyon | 32 | 18 | 10 | 4 | 63 | 31 | 32 | 64 | ||
5 | Lens | 32 | 14 | 10 | 8 | 51 | 44 | 7 | 52 | ||
6 | Marseille | 33 | 14 | 10 | 9 | 46 | 41 | 5 | 52 |
Bảng xếp hạng VĐQG Việt Nam
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HA Gia Lai | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 | 22 | ||
2 | Viettel | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 22 | ||
3 | Than Quảng Ninh | 10 | 6 | 0 | 4 | 11 | 9 | 2 | 18 | ||
4 | SHB Đà Nẵng | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 | 16 | ||
5 | Thanh Hóa | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 13 | 3 | 14 | ||
6 | Hà Nội FC | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 11 | 3 | 13 |