BXH Cúp C1

Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Buducnost 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Dinamo Minsk 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Drita FC 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Egnatia Rrogozhine 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Breidablik 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Differdange 0 0 0 0 0 0 0 0
7 FC Iberia 1999 0 0 0 0 0 0 0 0
8 FC Noah 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Hamrun Spartans 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Inter d.Escaldes 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Kairat Almaty 0 0 0 0 0 0 0 0
12 KuPS 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Rigas Futbola Skola 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Levadia T. 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Lincoln Red Imps 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Linfield 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ludogorets 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Malmo 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Milsami 0 0 0 0 0 0 0 0
20 O.Ljubljana 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Shelbourne 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Shkendija 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Steaua Bucuresti 0 0 0 0 0 0 0 0
24 The New Saints 0 0 0 0 0 0 0 0
25 VMFD Zalgiris 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Vikingur Gota 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Zrinjski 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Virtus 0 0 0 0 0 0 0 0

                        

Đối tác: kết quả bóng đá hôm nay | livescore |

DMCA.com Protection Status