BXH Bóng Đá

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh

Xem Thêm
TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Liverpool 29 21 7 1 69 27 42 70
2 Arsenal 29 16 10 3 53 24 29 58
3 Nottingham Forest 29 16 6 7 49 35 14 54
4 Chelsea 29 14 7 8 53 37 16 49
5 Man City 29 14 6 9 55 40 15 48
6 Newcastle 28 14 5 9 47 38 9 47

Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu

Xem Thêm
TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Liverpool 8 7 0 1 17 5 12 21
2 Barcelona 8 6 1 1 28 13 15 19
3 Arsenal 8 6 1 1 16 3 13 19
4 Inter Milan 8 6 1 1 11 1 10 19
5 Atletico Madrid 8 6 0 2 20 12 8 18
6 B.Leverkusen 8 5 1 2 15 7 8 16

Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu

Xem Thêm
TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Lazio 8 6 1 1 17 5 12 19
2 Athletic Bilbao 8 6 1 1 15 7 8 19
3 Man Utd 8 5 3 0 16 9 7 18
4 Tottenham 8 5 2 1 17 9 8 17
5 Ein.Frankfurt 8 5 1 2 14 10 4 16
6 Lyon 8 4 3 1 16 8 8 15

Bảng xếp hạng Cúp C3 Châu Âu

Xem Thêm
TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Chelsea 6 6 0 0 26 5 21 18
2 Vitoria Guimaraes 6 4 2 0 13 6 7 14
3 Fiorentina 6 4 1 1 18 7 11 13
4 Rapid Wien 6 4 1 1 11 5 6 13
5 Djurgardens 6 4 1 1 11 7 4 13
6 Lugano 6 4 1 1 11 7 4 13

Bảng xếp hạng VĐQG Tây Ban Nha

Xem Thêm
TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Barcelona 29 21 3 5 82 28 54 66
2 Real Madrid 29 19 6 4 62 29 33 63
3 Atletico Madrid 29 16 9 4 47 23 24 57
4 Athletic Bilbao 29 14 11 4 46 24 22 53
5 Villarreal 28 13 8 7 51 39 12 47
6 Real Betis 29 13 8 8 40 36 4 47

Bảng xếp hạng VĐQG Đức

Xem Thêm
TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Bayern Munich 27 20 5 2 78 26 52 65
2 B.Leverkusen 27 17 8 2 62 34 28 59
3 Ein.Frankfurt 27 14 6 7 55 40 15 48
4 Mainz 27 13 6 8 45 31 14 45
5 M.gladbach 27 13 4 10 44 40 4 43
6 Leipzig 27 11 9 7 41 34 7 42

Bảng xếp hạng VĐQG Italia

Xem Thêm
TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Inter Milan 30 20 7 3 67 28 39 67
2 Napoli 30 19 7 4 47 24 23 64
3 Atalanta 30 17 7 6 63 29 34 58
4 Bologna 30 15 11 4 50 34 16 56
5 Juventus 30 14 13 3 46 28 18 55
6 Roma 30 15 7 8 45 30 15 52

Bảng xếp hạng VĐQG Pháp

Xem Thêm
TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 PSG 27 22 5 0 79 26 53 71
2 Monaco 27 15 5 7 53 33 20 50
3 Marseille 27 15 4 8 54 36 18 49
4 Nice 27 13 8 6 51 33 18 47
5 Lille 27 13 8 6 41 28 13 47
6 Strasbourg 27 13 7 7 45 35 10 46

Bảng xếp hạng VĐQG Việt Nam

Xem Thêm
TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 TX Nam Định 16 9 4 3 28 12 16 31
2 Thể Công - Viettel 16 8 4 4 22 15 7 28
3 Hà Nội FC 16 7 6 3 24 14 10 27
4 ĐA Thanh Hóa 16 6 8 2 22 15 7 26
5 BCM Bình Dương 16 7 3 6 22 19 3 24
6 CA Hà Nội 16 5 7 4 23 16 7 22

Đối tác: kết quả bóng đá hôm nay | livescore | |

DMCA.com Protection Status