Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | ||
2 | Tottenham | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | ||
3 | Liverpool | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 | ||
4 | Chelsea | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | ||
5 | Nottingham Forest | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||
6 | Man City | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Bodo Glimt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Brann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Crvena Zvezda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | FC Noah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aberdeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Dinamo Kiev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Racing Genk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Lech Poznan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Ludogorets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Malmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng xếp hạng Cúp C3 Châu Âu
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamo Kiev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Kobenhavn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Malmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Breidablik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Drita FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng xếp hạng VĐQG Tây Ban Nha
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villarreal | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 | ||
2 | Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | ||
3 | Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | ||
4 | Getafe | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | ||
5 | Athletic Bilbao | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | ||
6 | Espanyol | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Bảng xếp hạng VĐQG Đức
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | ||
2 | Ein.Frankfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||
3 | Augsburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
4 | Wolfsburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
5 | Hoffenheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
6 | Union Berlin | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Bảng xếp hạng VĐQG Italia
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Milan | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | ||
2 | Como | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
3 | Juventus | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
4 | Napoli | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
5 | Cremonese | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
6 | Roma | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Bảng xếp hạng VĐQG Pháp
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lyon | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | ||
2 | Toulouse | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
3 | PSG | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
4 | Strasbourg | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
5 | Lille | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||
6 | Lorient | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Bảng xếp hạng VĐQG Việt Nam
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ninh Bình | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | ||
2 | CA Hà Nội | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||
3 | Thể Công - Viettel | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||
4 | Hải Phòng | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | ||
5 | Becamex HCM City | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
6 | SL Nghệ An | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |