Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 36 | 25 | 8 | 3 | 83 | 37 | 46 | 83 | ||
2 | Arsenal | 36 | 18 | 14 | 4 | 66 | 33 | 33 | 68 | ||
3 | Newcastle | 36 | 20 | 6 | 10 | 68 | 45 | 23 | 66 | ||
4 | Man City | 36 | 19 | 8 | 9 | 67 | 43 | 24 | 65 | ||
5 | Chelsea | 36 | 18 | 9 | 9 | 62 | 43 | 19 | 63 | ||
6 | Aston Villa | 36 | 18 | 9 | 9 | 56 | 49 | 7 | 63 |
Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 21 | ||
2 | Barcelona | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 13 | 15 | 19 | ||
3 | Arsenal | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 3 | 13 | 19 | ||
4 | Inter Milan | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 1 | 10 | 19 | ||
5 | Atletico Madrid | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 12 | 8 | 18 | ||
6 | B.Leverkusen | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 16 |
Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | 19 | ||
2 | Athletic Bilbao | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 19 | ||
3 | Man Utd | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 9 | 7 | 18 | ||
4 | Tottenham | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | 17 | ||
5 | Ein.Frankfurt | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 16 | ||
6 | Lyon | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | 15 |
Bảng xếp hạng Cúp C3 Châu Âu
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 18 | ||
2 | Vitoria Guimaraes | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | 14 | ||
3 | Fiorentina | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 | 13 | ||
4 | Rapid Wien | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 | ||
5 | Djurgardens | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 13 | ||
6 | Lugano | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 13 |
Bảng xếp hạng VĐQG Tây Ban Nha
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 36 | 27 | 4 | 5 | 97 | 36 | 61 | 85 | ||
2 | Real Madrid | 36 | 24 | 6 | 6 | 74 | 38 | 36 | 78 | ||
3 | Atletico Madrid | 36 | 20 | 10 | 6 | 60 | 29 | 31 | 70 | ||
4 | Athletic Bilbao | 36 | 18 | 13 | 5 | 53 | 26 | 27 | 67 | ||
5 | Villarreal | 36 | 18 | 10 | 8 | 64 | 47 | 17 | 64 | ||
6 | Real Betis | 36 | 16 | 11 | 9 | 55 | 45 | 10 | 59 |
Bảng xếp hạng VĐQG Đức
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 33 | 24 | 7 | 2 | 95 | 32 | 63 | 79 | ||
2 | B.Leverkusen | 33 | 19 | 11 | 3 | 70 | 41 | 29 | 68 | ||
3 | Ein.Frankfurt | 33 | 16 | 9 | 8 | 65 | 45 | 20 | 57 | ||
4 | Freiburg | 33 | 16 | 7 | 10 | 48 | 50 | -2 | 55 | ||
5 | B.Dortmund | 33 | 16 | 6 | 11 | 68 | 51 | 17 | 54 | ||
6 | Mainz | 33 | 14 | 9 | 10 | 53 | 41 | 12 | 51 |
Bảng xếp hạng VĐQG Italia
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 36 | 23 | 9 | 4 | 57 | 27 | 30 | 78 | ||
2 | Inter Milan | 36 | 23 | 8 | 5 | 75 | 33 | 42 | 77 | ||
3 | Atalanta | 36 | 21 | 8 | 7 | 73 | 32 | 41 | 71 | ||
4 | Juventus | 36 | 16 | 16 | 4 | 53 | 33 | 20 | 64 | ||
5 | Lazio | 36 | 18 | 10 | 8 | 59 | 46 | 13 | 64 | ||
6 | Roma | 36 | 18 | 9 | 9 | 51 | 34 | 17 | 63 |
Bảng xếp hạng VĐQG Pháp
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 33 | 25 | 6 | 2 | 89 | 34 | 55 | 81 | ||
2 | Marseille | 33 | 19 | 5 | 9 | 70 | 45 | 25 | 62 | ||
3 | Monaco | 33 | 18 | 7 | 8 | 63 | 37 | 26 | 61 | ||
4 | Nice | 33 | 16 | 9 | 8 | 60 | 41 | 19 | 57 | ||
5 | Lille | 33 | 16 | 9 | 8 | 50 | 35 | 15 | 57 | ||
6 | Strasbourg | 33 | 16 | 9 | 8 | 54 | 41 | 13 | 57 |
Bảng xếp hạng VĐQG Việt Nam
Xem ThêmTT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TX Nam Định | 22 | 13 | 6 | 3 | 39 | 15 | 24 | 45 | ||
2 | Hà Nội FC | 22 | 11 | 7 | 4 | 34 | 20 | 14 | 40 | ||
3 | Thể Công - Viettel | 22 | 10 | 6 | 6 | 35 | 24 | 11 | 36 | ||
4 | HL Hà Tĩnh | 22 | 7 | 14 | 1 | 22 | 14 | 8 | 35 | ||
5 | CA Hà Nội | 21 | 8 | 9 | 4 | 31 | 18 | 13 | 33 | ||
6 | ĐA Thanh Hóa | 22 | 7 | 9 | 6 | 29 | 25 | 4 | 30 |