Bảng xếp hạng VĐQG Đức
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 15 | 13 | 2 | 0 | 55 | 11 | 44 | 41 | ||
| 2 | B.Dortmund | 15 | 9 | 5 | 1 | 26 | 12 | 14 | 32 | ||
| 3 | B.Leverkusen | 15 | 9 | 2 | 4 | 33 | 20 | 13 | 29 | ||
| 4 | Leipzig | 15 | 9 | 2 | 4 | 30 | 19 | 11 | 29 | ||
| 5 | Hoffenheim | 15 | 8 | 3 | 4 | 29 | 20 | 9 | 27 | ||
| 6 | Stuttgart | 15 | 8 | 2 | 5 | 25 | 22 | 3 | 26 | ||
| 7 | Ein.Frankfurt | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 | 30 | 0 | 25 | ||
| 8 | Union Berlin | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 23 | -3 | 21 | ||
| 9 | Freiburg | 15 | 5 | 5 | 5 | 25 | 26 | -1 | 20 | ||
| 10 | Wer.Bremen | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 28 | -10 | 17 | ||
| 11 | FC Koln | 15 | 4 | 4 | 7 | 22 | 24 | -2 | 16 | ||
| 12 | M.gladbach | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 24 | -6 | 16 | ||
| 13 | Hamburger | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 25 | -9 | 16 | ||
| 14 | Wolfsburg | 15 | 4 | 3 | 8 | 23 | 28 | -5 | 15 | ||
| 15 | Augsburg | 15 | 4 | 2 | 9 | 17 | 28 | -11 | 14 | ||
| 16 | St. Pauli | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 26 | -13 | 12 | ||
| 17 | Heidenheim | 15 | 3 | 2 | 10 | 13 | 34 | -21 | 11 | ||
| 18 | Mainz | 15 | 1 | 5 | 9 | 13 | 26 | -13 | 8 | ||






