Bảng xếp hạng VĐQG Tây Ban Nha
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 22 | 18 | 1 | 3 | 60 | 23 | 37 | 55 | ||
| 2 | Real Madrid | 22 | 17 | 3 | 2 | 47 | 18 | 29 | 54 | ||
| 3 | Atletico Madrid | 22 | 13 | 6 | 3 | 38 | 17 | 21 | 45 | ||
| 4 | Villarreal | 21 | 13 | 3 | 5 | 39 | 23 | 16 | 42 | ||
| 5 | Real Betis | 22 | 9 | 8 | 5 | 36 | 28 | 8 | 35 | ||
| 6 | Espanyol | 22 | 10 | 4 | 8 | 26 | 27 | -1 | 34 | ||
| 7 | Celta Vigo | 22 | 8 | 9 | 5 | 29 | 23 | 6 | 33 | ||
| 8 | Real Sociedad | 22 | 7 | 7 | 8 | 30 | 30 | 0 | 28 | ||
| 9 | Osasuna | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 27 | -1 | 26 | ||
| 10 | Alaves | 22 | 7 | 4 | 11 | 20 | 27 | -7 | 25 | ||
| 11 | Athletic Bilbao | 22 | 7 | 4 | 11 | 21 | 31 | -10 | 25 | ||
| 12 | Girona | 22 | 6 | 7 | 9 | 21 | 36 | -15 | 25 | ||
| 13 | Elche | 22 | 5 | 9 | 8 | 30 | 32 | -2 | 24 | ||
| 14 | Sevilla | 21 | 7 | 3 | 11 | 28 | 33 | -5 | 24 | ||
| 15 | Getafe | 22 | 6 | 5 | 11 | 16 | 27 | -11 | 23 | ||
| 16 | Valencia | 22 | 5 | 8 | 9 | 23 | 35 | -12 | 23 | ||
| 17 | Rayo Vallecano | 22 | 5 | 7 | 10 | 18 | 30 | -12 | 22 | ||
| 18 | Mallorca | 21 | 5 | 6 | 10 | 24 | 33 | -9 | 21 | ||
| 19 | Levante | 21 | 4 | 6 | 11 | 24 | 34 | -10 | 18 | ||
| 20 | Real Oviedo | 22 | 3 | 7 | 12 | 12 | 34 | -22 | 16 | ||






